當前位置:首頁 > 產品中心 > 斷路器(開關)測試儀器 > 動特性測試儀(雙端接地) > UHV-406 高壓開關動特性測試儀(雙端接地)
詳細介紹
隨著社會的發展,人們對用電的安全可靠性要求越來越高,高壓斷路器在電力系統中擔負著控制和保護的雙重任務,其性能的優劣直接關系到電力系統的安全運行。機械特性參數是判斷斷路器性能的重要參數之一。儀器為進行各類斷路器動態分析提供了方便,能夠準確地測量出各種電壓等級的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機械動特性參數。高壓斷路器在電力系統中擔負著控制和保護的雙重任務,其性能的優劣直接關系到電力系統的安全運行。機械特性參數是判斷斷路器性能的重要參數之一。
產品別稱:高壓開關機械特性測試儀、開關機械特性測試儀、高壓開關綜合測試儀、斷路器動特性測試儀、斷路器機械特性測試儀、斷路器綜合測試儀、高壓開關時間特性測試儀、高壓開關特性測試儀、開關特性測試儀、斷路器測試儀、開關機械特性測試儀、開關參數測試儀、高壓開關動特性測試儀
產品參數時間測量 | 12路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內不同期 | ||
分閘(合閘)相間不同期 | ||
合閘(分閘)彈跳時間(彈跳次數) | ||
測試范圍:0.01ms~20s;分辨率:0.01ms;準確度:0.1%±2個字 | ||
合閘電阻測量 | 3/6路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內不同期 | ||
分閘(合閘)相間不同期 | ||
合閘(分閘)彈跳時間(彈跳次數) | ||
合閘電阻投入時間 | ||
測量范圍 | 10~10000Ω;分辨率:0.1Ω;精度:1% | |
石墨觸頭測量 | 3/6路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內不同期 | ||
分閘(合閘)相間不同期 | ||
雙端接地開關測量 | 3路固有分閘(合閘)時間 | |
分閘(合閘)相內不同期 | ||
合閘(分閘)彈跳時間及波形 | ||
速度測量 | 剛分(剛合)速度 | |
時間段(行程段或角度段)平均速度 | ||
測速范圍 | 1mm傳感器 0.01~25.00m/s | |
0.1mm傳感器 0.001~2.50m/s | ||
0.5°角度傳感器 1周波/0.5° | ||
行程測量 | 動觸頭行程(行程) | |
接觸行程(開距) | ||
過沖行程或反程(超程) | ||
傳感器:50mm;分辨率:0.1mm | ||
360線傳感器:360°;分辨率:0.25° | ||
選配傳感器300mm、1000mm、加速度傳感器 | ||
線圈電流測量范圍 | 0~40A,最小分辨率:0.01A | |
儀器電源 | AC220V ± 10%;50Hz ± 2% | |
直流電源 | 輸出電壓:5~270V連續可調 | |
輸出電流:≤20A(短時) | ||
外觸發觸發電壓范圍 | AC/DC10V~300V,電流:≤ 120A(短時) | |
隔離開關測量范圍 | 電壓輸出:DC5~270(可調) | |
電源輸出時間:0.01-20秒(可設置) | ||
斷口信號采集時間為20秒 | ||
可測斷口合、分閘時間、三相不同期、彈跳時間及次數 | ||
主機體積 | 380×280×170mm3 | |
使用環境 | -10℃~ +50℃ | |
相對濕度 | ≤90% |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。:
產品特征主機
石墨電源
電流鉗箱
附件箱
萬向支架
鼠標
旋轉傳感器
傳感器
直線傳感器
傳感器連接頭
石墨電源通訊線
斷口測試線
斷口測試線
石墨電源斷口轉接線
斷口轉接線
石墨夾子
合分閘控制線
測試儲能線
雙端接地測試線
雙端接地電流傳感器
電源線
接地線
測試線用鱷魚夾
保險管
打印紙
主機
主機側面
主機正面
面板
顯示屏
合閘電阻測試端口
接線口
打印機
U盤/鼠標接口
電源開關
雙端接地信號接口
石墨通訊接口
石墨電源
石墨電源面板
附件箱
產品咨詢