當前位置:首頁 > 產品中心 > 接地/絕緣電阻測試系列 > UHV-2672 數字兆歐表 > UHV-2672 數字兆歐表(5000V)
詳細介紹
UHV-2672數字兆歐表又名絕緣電阻測試儀,用于絕緣電阻的測試。本儀表是一款高性能數字式儀表,具有LCD大屏幕帶背光顯示、數據保持、自動放電、自動關機等功能。儀表具有測試計時,電壓監測功能,回路電壓大于36V時,儀表將禁止測試以保護被測物及人員安全。緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示,同時還具備測量交流電壓、直流電壓功能。本系列儀表輸出電壓5000V,測試阻值400GΩ,短路電流2mA
UHV-2672數字兆歐表整機美觀,量程寬,精度高,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確可靠、性能穩定,抗力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而的儀表。適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機及電器設備等的絕緣電阻。
產品別稱:數字兆歐表、兆歐表、數字式兆歐表、數顯兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀、數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、電子兆歐表
產品參數型號 | 額定電壓 | 絕緣電阻量程 | 電壓量程 |
UHV-2672 | 5000V | 0.1MΩ~400GΩ | 0V~750V |
絕緣電阻范圍 | 保證絕緣電阻精度的濕度值 | 保證絕緣電阻精度的溫度值 |
1MΩ-100MΩ | <85%RH(無凝露) | 23℃±5℃ |
101MΩ-20GΩ | <75% RH(無凝露) | |
21GΩ-400GΩ | <65% RH(無凝露) | |
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍(Ω) | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 50V | 0.10M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~4G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
250V | 0.50M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M | |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~20G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
500V | 1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~40G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
1000V | 2M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~80G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
2500V | 10M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~100G | ±10%rdg±10dgt | 0.1G | ||
100G~200G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
5000V | 50M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~100G | ±10%rdg±10dgt | 0.1G | ||
100G~400G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
交流電壓 | AC/DC: 0.0V~750V | ±5%rdg±5dgt | 0.1V | |
常用電氣單位換算 | TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω | |||
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω | ||||
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω |
功能 | 絕緣電阻測試,交流電壓測試,直流電壓測試 |
電源 | DC 1.5V 6節LR14干電池 |
額定電壓 | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻量程 | 0.1MΩ-400GΩ |
電壓量程 | AC/DC:0V~750V |
短路電流 | 2mA MAX |
容性負載 | 1uF |
換檔 | 轉動換檔旋鈕可以選擇相應檔位 |
背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,對比度明顯 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,蜂鳴器響 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:約212×175×76mm3 |
測試線 | 高壓棒測試線:1條紅色;表筆測試線:1條黑色;鱷魚夾測試線:1條;鱷魚夾:1個 |
測量時間 | 單次測試時間為10min,測試過程中用戶可手動停止或10min后自動停止,且屏幕顯示測量數據 |
電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
自動放電功能 | 放電時符號閃爍。放電完成符號熄滅 |
自動關機功能 | 開機15分鐘后自動關機 |
功耗 | 待機: 約40mA(背光關閉); 測量:約100mA(背光關閉) |
質量 | 儀表:約1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。:
產品特征儀器主機
測試線
電池
工具包
主機正面
主機側面
LCD顯示屏
交流電壓測試接口
按鍵
指示燈
檔位選擇開關
產品咨詢